Kocaeli Hava Durumu

Kocaeli · ilçe

Çayırova 15 günlük hava durumu

Çayırova için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
17 Ekim Cumartesi Sağanak 13° 8° 30,2 mm
18 Ekim Pazar Sağanak 16° 11° 2,2 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 18° 11° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 20° 10° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Az Bulutlu 21° 9° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Sis 21° 11° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Sis 21° 11° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Sis 21° 12° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Hafif Çisenti 18° 14° 1,5 mm
26 Ekim Pazartesi Çisenti 17° 12° 4,5 mm
27 Ekim Salı Hafif Çisenti 18° 11° 0,6 mm
28 Ekim Çarşamba Sis 20° 12° 0,0 mm
29 Ekim Perşembe Sis 19° 13° 0,0 mm
30 Ekim Cuma Sis 17° 12° 0,0 mm
31 Ekim Cumartesi Sis 19° 12° 0,0 mm

Çayırova 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Çayırova'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 2 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 32,4 mm civarında olması tahmin ediliyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 21°C'ye ulaşabilir, en düşük sıcaklık ise 8°C ile 17 Ekim'de bekleniyor.