Kocaeli Hava Durumu

Kocaeli · ilçe

Karamürsel 15 günlük hava durumu

Karamürsel için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
17 Ekim Cumartesi Sağanak 14° 12° 29,0 mm
18 Ekim Pazar Sağanak 17° 12° 3,8 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 19° 11° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 19° 12° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Az Bulutlu 20° 11° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Az Bulutlu 21° 13° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Sis 22° 13° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Sis 23° 15° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Çisenti 20° 15° 1,8 mm
26 Ekim Pazartesi Çisenti 18° 11° 4,8 mm
27 Ekim Salı Az Bulutlu 19° 11° 0,0 mm
28 Ekim Çarşamba Kapalı 20° 12° 0,0 mm
29 Ekim Perşembe Kapalı 20° 13° 0,0 mm
30 Ekim Cuma Sis 21° 13° 0,0 mm
31 Ekim Cumartesi Kapalı 20° 13° 0,0 mm

Karamürsel 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Karamürsel'de önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 2 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 32,8 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 22°C ile 23 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 11°C ile 19 ve 21 Ekim'de bekleniyor.