Kocaeli · ilçe
Gölcük 15 günlük hava durumu
Gölcük için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
Kocaeli · ilçe
Gölcük için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cumartesi | Sağanak | 13° | 10° | 29,7 mm |
| 18 Ekim Pazar | Yağmur | 17° | 12° | 6,4 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 19° | 10° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Parçalı Bulutlu | 20° | 10° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Az Bulutlu | 20° | 10° | 0,0 mm |
| 22 Ekim Perşembe | Az Bulutlu | 21° | 11° | 0,0 mm |
| 23 Ekim Cuma | Kapalı | 22° | 12° | 0,0 mm |
| 24 Ekim Cumartesi | Sis | 24° | 14° | 0,0 mm |
| 25 Ekim Pazar | Hafif Çisenti | 21° | 14° | 0,9 mm |
| 26 Ekim Pazartesi | Hafif Çisenti | 18° | 12° | 5,1 mm |
| 27 Ekim Salı | Az Bulutlu | 19° | 11° | 0,0 mm |
| 28 Ekim Çarşamba | Kapalı | 20° | 11° | 0,0 mm |
| 29 Ekim Perşembe | Sis | 20° | 12° | 0,0 mm |
| 30 Ekim Cuma | Sis | 21° | 12° | 0,0 mm |
| 31 Ekim Cumartesi | Sis | 19° | 12° | 0,0 mm |
Gölcük'te önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 2 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 36,1 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 22°C ile 23 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında kalabilir bekleniyor.